| NOME | INCARICO | STRUTTURA | DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONF. E INCOMP. ANNO 2023 | DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONF. E INCOMP. ANNO 2024 |
| -BASTANTE VINCENZO | Direttore Struttura Complessa | UOC Economico Patrimoniale |  |  |
| -BRECI ROSARIO | Direttore Struttura Complessa | UOC Tecnico |  |  |
| -BOLAZZI MARIA CRISTINA | Dirigente Amministrativo | UOS Gestione Conv. |  |  |
| -CASTAING MARINE VERONIQUE | Dirigente Statistico | Direzione Sanitaria |  |  |
| DI FRANCESCO RUGGERO | Direttore Struttura Complessa | UOC Area Territoriale |  |  |
| -DI GIORGIO CARMELA LINDA | Dirigente Amministrativo | Servizio Legale |  |  |
| DI MAURO GIUSEPPA | Dirigente Amministrativo | UOS Acquisizione Beni |  |  |
| GARRO MARCO | Dirigente Analista | UOC SIFA |  |  |
| LIALI CARMELA | Direttore Struttura Complessa | UOC Affari Generali |  |  |
| -LO CURZIO LAVINIA | Direttore Struttura Complessa | UOC Risorse Umane |  |  |
| -MADEDDU FRANCESCO | Dirigente Amministrativo | UOS Controllo di Gestione |  |  |
| MAMMINO NARDINA | Direttore f.f. Struttura Complessa | UOC Provveditorato |  |  |
| -MANGANO MASSIMILIANO | Dirigente Ingegnere | UOC Tecnico |  |  |
| -MICELI ANTONINO | Dirigente Amministrativo | UOS Bilancio |  |  |
| -MIDOLO SEBASTIANO | Dirigente Ingegnere | UOC SIA/UOS Servizio Prevenzione e Protezione |  |  |
| -PETTIGNANO SANTO MICHELE | Direttore Struttura Complessa | UOC SIFA |  |  |
| -PIAZZA VINCENZO | Dirigente Ingegnere | UOC Tecnico |  |  |
| PRICONE GIANCARLO | Dirigente Amministrativo | UOS Previdenza |  |  |
| -SALEMI TOMMASO | Dirigente Ingegnere | UOS SPreSAL |  |  |
| SALEMI STEFANO | Dirigente Analista | UOC SIFA |  |  |
| -SCAMPORRINO LUCA | Dirigente Amministrativo | UOS Trattamento Giuridico |  |  |
| SERGI STEFANIA | Dirigente Amministrativo | Direz. Amm. PO Umberto I |  |  |
| -RAUDINO CONCETTA MARIA | Dirigente Amministrativo | UOC Tecnico |  |  |
| RUSSO PAOLO | Dirigente Amministrativo | Direz. Amm. PO Avola/Noto |  |  |
| TINE' CLAUDIO | Dirigente Amministrativo | Direzione UOC Coordinamento Uffici di Staff |  |  |
| | | | | |
| ARCHIVIO DAL 2013 |