PROTEZIONE DATI PERSONALI

Login
   
    
   Iscriviti


Delibere anno 2011
Mercoledì
17 Dicembre 2025

DELIBERAZIONI ASP ANNO 2011


In questa sezione sono pubblicati in formato Pdf gli elenchi delle deliberazioni dell'anno 2011 della Direzione generale dell'Asp di Siracusa

NUMERO

PUBBLICAZIONE

SCARICA PDF

1 - 5dal 6 gennaio al 20 gennaio 2011

6 - 8dal 16 gennaio al 30 gennaio 2011

9 - 56dal 23 gennaio al 6 febbraio 2011

 57 - 86 dal 30 gennaio al 13 febbraio 2011

87-95dal 6 febbraio al 20 febbraio 2011

96-133dal 13 febbraio al 27 febbraio 2011

134 - 139dal 20 febbraio al 6 marzo 2011

140 - 167dal 27 febbraio al 13 marzo 2011

168 - 197dal 6 marzo al 20 marzo 2011

198 - 200dal 13 marzo al 27 marzo 2011

201 - 237dal 20 marzo al 3 aprile 2011

238 - 270dal 27 marzo al 10 aprile 2011

271 - 302dal 3 aprile al 17 aprile 2011

303 - 342dal 10 aprile al 24 aprile 2011

343 - 358dal 17 aprile al 1 maggio 2011

359 - 365dal 24 aprile al 8 maggio 2011

366 - 416dal 1 maggio al 15 maggio 2011

417 - 440dal 8 maggio al 22 maggio 2011

441 - 486dal 15 maggio al 29 maggio 2011

487 - 507dal 22 maggio al 5 giugno 2011

508 - 532dal 29 maggio al 12 giugno 2011

533 - 571 dal 12 giugno al 26 giugno 2011

572 - 585dal 19 giugno - 3 luglio 2011

586 - 607dal 26 giugno al 10 luglio 2011

608 643dal 3 luglio al 17 luglio 2011

644 - 662dal 10 luglio al 24 luglio 2011

663 - 683dal 17 luglio al 31 luglio 2011

684 - 709dal 24 luglio al 7 agosto 2011

710 - 725dal 31 luglio al 14 agosto 2011

726 - 746dal 7 agosto al 21 agosto 2011

747 - 776dal 14 agosto al 28 agosto 2011

777 - 779dal 21 agosto al 4 settembre 2011

780 - 799dal 4 settembre al 18 settembre 2011

800 - 815dall'11 settembre al 25 settembre 2011

816 - 824dal 18 settembre al 2 ottobre 2011

825 - 852dal 25 settembre al 9 ottobre 2011

853 - 865dal 2 ottobre al 16 ottobre 2011

866 - 844dal 9 ottobre al 23 ottobre 2011

885 - 901dal 16 ottobre al 30 ottobre 2011

902 - 922dal 23 ottobre al 6 novembre 2011

923 - 944dal 30 ottobre al 13 novembre 2011

945dall'1 novembre al 15 novembre 2011

946 - 948dal 6 novembre al 20 novembre 2011

949 - 992dal 13 novembre al 27 novembre

993 - 1007dal 20 novembre al 4 dicembre 2011

1008 - 1021dal 27 novembre all'11 dicembre 2011

1022 - 1059dal 4 dicembre al 18 dicembre 2011

1060 - 1073dall'11 dicembre al 25 dicembre 2011

1074 - 1095dal 18 dicembre 2011 all'1 gennaio 2012

1096 - 1143dal 25 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012



 

CORONAVIRUS, I SERVIZI (archivio)


Amministrazione Trasparente

RECAPITI UTILI

URP MAIL

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO


CALL CENTER UNICO
0931 312525


email PEC protocollo@pec.asp.sr.it

Centralino 0931 724111


CODICE UNIVOCO
FATTURAZIONE ELETTRONICA


ELENCO TELEFONICO AZIENDALE

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

CONTATTACI
PER RECLAMI





Rivista Asp Siracusa Informa dicembre 2023
Anno XVI n. I - Dicembre 2023

Vaccinazione Antinfluenzale 2023/24

Comunicati e Newsletter


Comunicati stampa



Newsletter